分譲・賃貸マンションデータ
全国約75万件マンションのポイントデータ

所有種別推計データオプション(分譲、賃貸・他)は、株式会社ゼンリン製『建物ポイントデータ』のマンション分類について、分譲マンションブランド名を基に分譲種別を推定したものです。
※ 建物ポイントデータ もしくは 住宅ポイントデータのご購入が前提となります。
総軒数32,901,937
| 全国掲載軒数 757,012 |
【参考】神奈川県掲載軒数 66,459 |
||
|---|---|---|---|
| 分譲 128,706 |
賃貸・他 628,306 |
分譲 12,490 |
賃貸・他 53,969 |
データ作成手法

大手ディベロッパーによるマンション名と株式会社ゼンリンのサーベイ各拠点からの情報提供による地方の分譲マンションを抽出。
活用シーン

データ項目
| No | 項目名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 住所コード | |
| 2 | 市区町村名 | |
| 3 | 大字名 | |
| 4 | 字丁目名 | |
| 5 | 街区 | |
| 6 | 地番・戸番 | |
| 7 | 建物名 | |
| 8 | 階数 | |
| 9 | 建物分類 | |
| 10 | 総部屋数 | |
| 11 | 目標物数 | |
| 12 | 個人の家屋数 | |
| 13 | 事業所数 | |
| 14 | 空き部屋数 | |
| 15 | その他数 | |
| 16 | 目標物比率 | |
| 17 | 個人の家屋比率 | |
| 18 | 事業所比率 | |
| 19 | 空き部屋比率 | |
| 20 | その他比率 | |
| 21 | 面積 | |
| 22 | 延床面積 | |
| 23 | 目標物総面積 | |
| 24 | 目標物平均面積 | |
| 25 | 個人の家屋総面積 | |
| 26 | 個人の家屋平均面積 | |
| 27 | 空き部屋総面積 | |
| 28 | 空き部屋平均面積 | |
| 29 | 事業所総面積 | |
| 30 | 事業所平均面積 | |
| 31 | その他総面積 | |
| 32 | その他平均面積 | |
| 33 | 飲食件数 | |
| 34 | 物販(食品)件数 | |
| 35 | 物販(衣料)件数 | |
| 36 | 物販(日用雑貨)件数 | |
| 37 | サービス(レンタル)件数 | |
| 38 | サービス(冠婚葬祭)件数 | |
| 39 | サービス(生活関連)件数 | |
| 40 | サービス(自動車)件数 | |
| 41 | サービス(その他)件数 | |
| 42 | 量販店件数 | |
| 43 | 金融・保険件数 | |
| 44 | 不動産件数 | |
| 45 | インフラ件数 | |
| 46 | 専門職件数 | |
| 47 | スポーツ施設件数 | |
| 48 | 娯楽件数 | |
| 49 | ホテル・旅館件数 | |
| 50 | 医療・福祉件数 | |
| 51 | 公共件数 | |
| 52 | 教育件数 | |
| 53 | 宅配・引越・郵便件数 | |
| 54 | 運輸件数 | |
| 55 | 建設・設備件数 | |
| 56 | 自動車関連件数 | |
| 57 | 協同組合件数 | |
| 58 | 宗教関連件数 | |
| 59 | 一般業件数 | |
| 60 | 経度 | 測地系は「JGD2000」 |
| 61 | 緯度 | 測地系は「JGD2000」 |
| 62 | 部屋数推定フラグ | 部屋数推定フラグのコード 1:推定あり 0:推定なし |
| 63 | 所有種別 | 所有種別のコード 1:分譲 0:賃貸・他、空欄:所有種別の対象外 |
データ提供方法
- 全国及び都道府県単位
更新頻度
- 毎年
データ提供形式
- csv形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
※ 世界測地系(JGD2000)です。
価格(1PCライセンス)
本製品はご希望のエリアで都度見積もりとなりますので詳細はご相談ください。
建物ポイントデータもしくは住宅ポイントデータのご購入が前提となります。
※ 分譲マンションブランド名を基にしているため、分譲の場合識別情報を付与しています。