マンション賃料ランクデータ
建物ごとの賃料ランクデータを収録
マンション賃料ランクデータは、株式会社東京カンテイ様が保有する賃貸マンションの募集データを基に、建物ごとの賃料水準を算出したデータです。賃料は、建物の中でファミリータイプ・シングルごとに過去5年間の平均賃料を算出し均賃料を算出します(データが少ない建物につては重回帰分析より賃料の予測値を推定しています)。賃料及び専有面積は、個々の住戸を特定できないように、ランク化しています。
※ 建物ポイントデータ もしくは 住宅ポイントデータのご購入が前提となります。

データ項目
| No | 項目名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 住所コード | |
| 2 | 市区町村名 | |
| 3 | 大字名 | |
| 4 | 字丁目名 | |
| 5 | 街区 | |
| 6 | 地番・戸番 | |
| 7 | 建物名 | |
| 8 | 階数 | |
| 9 | 建物分類 | |
| 10 | 総部屋数 | |
| 11 | 目標物数 | |
| 12 | 個人の家屋数 | |
| 13 | 事業所数 | |
| 14 | 空き部屋数 | |
| 15 | その他数 | |
| 16 | 目標物比率 | |
| 17 | 個人の家屋比率 | |
| 18 | 事業所比率 | |
| 19 | 空き部屋比率 | |
| 20 | その他比率 | |
| 21 | 面積 | |
| 22 | 延床面積 | |
| 23 | 目標物総面積 | |
| 24 | 目標物平均面積 | |
| 25 | 個人の家屋総面積 | |
| 26 | 個人の家屋平均面積 | |
| 27 | 空き部屋総面積 | |
| 28 | 空き部屋平均面積 | |
| 29 | 事業所総面積 | |
| 30 | 事業所平均面積 | |
| 31 | その他総面積 | |
| 32 | その他平均面積 | |
| 33 | 飲食件数 | |
| 34 | 物販(食品)件数 | |
| 35 | 物販(衣料)件数 | |
| 36 | 物販(日用雑貨)件数 | |
| 37 | サービス(レンタル)件数 | |
| 38 | サービス(冠婚葬祭)件数 | |
| 39 | サービス(生活関連)件数 | |
| 40 | サービス(自動車)件数 | |
| 41 | サービス(その他)件数 | |
| 42 | 量販店件数 | |
| 43 | 金融・保険件数 | |
| 44 | 不動産件数 | |
| 45 | インフラ件数 | |
| 46 | 専門職件数 | |
| 47 | スポーツ施設件数 | |
| 48 | 娯楽件数 | |
| 49 | ホテル・旅館件数 | |
| 50 | 医療・福祉件数 | |
| 51 | 公共件数 | |
| 52 | 教育件数 | |
| 53 | 宅配・引越・郵便件数 | |
| 54 | 運輸件数 | |
| 55 | 建設・設備件数 | |
| 56 | 自動車関連件数 | |
| 57 | 協同組合件数 | |
| 58 | 宗教関連件数 | |
| 59 | 一般業件数 | |
| 60 | 経度 | 測地系は「JGD2000」 |
| 61 | 緯度 | 測地系は「JGD2000」 |
| 62 | 部屋数推定フラグ | 部屋数推定フラグのコード 1:推定あり 0:推定なし |
| 63 | ファミリータイプ推定賃料の種類 | 推定賃料の分類コード 1=平均 2=予測値 |
| 64 | ファミリータイプ推定賃料 | 推定賃料ランクのコード 1~11 ※ 下記の表を参照 |
| 65 | ファミリータイプ推定専有面積 | 専有面積の平均値 ※5㎡単位で切り捨て |
| 66 | シングルタイプ推定賃料の種類 | 推定賃料の分類コード 1=平均 2=予測値 |
| 67 | シングルタイプ推定賃料 | 推定賃料ランクのコード 1~11 ※ 下記の表を参照 |
| 68 | シングルタイプ推定専有面積 | 専有面積の平均値 5㎡単位で切り捨て |
| 69 | 推定竣工年月 | 年月を6桁で表記 |
| ID | 推定資料ランク |
|---|---|
| 1 | 50,000円未満 |
| 2 | 50,000円~75,000円 |
| 3 | 75,000円~100,000円 |
| 4 | 100,000円~125,000円 |
| 5 | 125,000円~150,000円 |
| 6 | 150,000円~175,000円 |
| 7 | 175,000円~200,000円 |
| 8 | 200,000円~300,000円 |
| 9 | 300,000円~400,000円 |
| 10 | 400,000円~500,000円 |
| 11 | 500,000円以上 |
データ提供方法
- 全国及び都道府県単位
更新頻度
- 毎年
データ提供形式
- csv形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
※ 世界測地系(JGD2000)です。
価格(1PCライセンス)
本製品はご希望のエリアで都度見積もりとなりますので詳細はご相談ください。
建物ポイントデータもしくは住宅ポイントデータのご購入が前提となります。
※ ポイントに対し、推定賃料情報とファミリー、シングルの種別が付与されます。